http://conpaper.tistory.com/26076
http://www.skyedaily.com/news/news_spot.html?ID=32794
http://housingherald.co.kr/news/view.html?skey=%C1%B6%C7%D5%BF%F8§ion=79&category=88&no=11735
http://cleanup.seoul.go.kr
http://www.skyedaily.com/news/news_spot.html?ID=32794
http://housingherald.co.kr/news/view.html?skey=%C1%B6%C7%D5%BF%F8§ion=79&category=88&no=11735
http://cleanup.seoul.go.kr
| (단위:천원) |
| 구분 | 항목 | 추정금액 (최초추정금액*100%) | 비율적용금액 (추정금액*적용비율) | 직접입력금액 (계약에의해 확정된금액) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 공동주택 | 조합원분양 | 3,182,419,825 | 3,182,419,825 | 3,182,419,825 |
일반분양가대비 조합원분양가 비율:100%
조합원에게 분양하는 주택(대지지분 포함) | |
| 일반분양 | 1,041,794,924 | 1,041,794,924 | 1,041,794,924 | 일반분양주택(대지지분 포함) | |||
| 임대아파트 | 0 | 0 | 0 | 서울시에서 매입(대지지분 포함) | |||
| 소계 | 4,224,214,749 | 4,224,214,749 | 4,224,214,749 | ||||
| 복리시설 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 건축시설로 분양 | ||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타시설 | 판매시설 | 600,585,130 | 600,585,130 | 600,585,130 | |||
| 소계 | 600,585,130 | 600,585,130 | 600,585,130 | ||||
| 토지 | 근린생활 부지 | 0 | 0 | 0 | 택지(획지)로 분양 | ||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 계 | 4,824,799,879 | 4,824,799,879 | 4,824,799,879 | ||||
| 제세 공과금 | 부가가치세 | - 12,600,275 | - 12,600,275 | - 12,600,275 | 전용면적 85㎡를 초과하는 일반분양 주택의 매출에 과세하는 부가가치세로 분양수입에서 차감 | ||
| 합계 | 4,812,199,604 | 4,812,199,604 | 4,812,199,604 | ||||
| 지출 | 조사 측량비 | 측량비 | 1,499,852 | 1,499,852 | 1,499,852 | 현황, 경계, 확정 측량비 | |
| 지질조사비 | 242,439 | 242,439 | 242,439 | 착공 전 지질조사비용 | |||
| 문화재조사비 | 72,843 | 72,843 | 72,843 | 매장 문화재 조사비용 | |||
| 소계 | 1,815,134 | 1,815,134 | 1,815,134 | ||||
| 설계 감리비 | 설계비 | 25,650,253 | 25,650,253 | 7,755,961 |
낙찰률:100%
도면, 구조계획서, 공사시방서 등 설계도서작성비용 | ||
| 감리비 | 15,528,802 | 15,528,802 | 15,528,802 |
낙찰률:100%
건축, 소방, 전기감리비 포함 | |||
| 소계 | 41,179,055 | 41,179,055 | 23,284,763 | ||||
| 공사비 | 건축시설 공사비 | 건축시설 공사비 | 693,250,094 | 693,250,094 | 866,095,353 |
낙찰률:100%
공동주택 등 건축시설공사 | |
| 건축시설 공사비 | 부가 가치세 | 38,973,895 | 38,973,895 | 49,577,260 | 전용면적 85㎡초과 일반분양 주택의 공사비 | ||
| 건축시설 공사비 | 소계 | 732,223,989 | 732,223,989 | 915,672,613 | |||
| 건축물철거비 | 19,117,593 | 19,117,593 | 19,117,593 | 기존 건축물 철거비용(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 추가공사비 | 28,208,061 | 28,208,061 | 1 | 특화공사비,인텔리전트설치비,발코니확장공사 등(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 정비기반시설 공사비 | 6,243,056 | 6,243,056 | 1 | 도로,공원 등 정비기반시설 공사비(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 지장물이설비 | 9,115,946 | 9,115,946 | 1 | 상수도 폐쇄,철탑,전신주,통신 이설비 등(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 미술장식품공사비 | 606,433 | 606,433 | 1 | 미술장식품 설치비용(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 인입공사비 | 5,867,554 | 5,867,554 | 1 | 부지경계까지 인입하는 전기,통시,상하수도공사비(건축시설공사비에 포함될 수 있음) | |||
| 대지조성공사비 | 0 | 0 | 0 | 정비사업구역의 대지조성(토목) 공사비(건축시설공사비에 포함되었으며, 별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | |||
| 부대시설공사비 | 0 | 0 | 0 | 단지내 부대복리시설 공사비(건축시설공사비에 포함되었으며, 별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | |||
| 단지외부공사비 | 0 | 0 | 0 | 단지 외 조경공사비 등(건축시설공사비에 포함되었으며, 별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | |||
| 소계 | 801,382,632 | 801,382,632 | 934,790,211 | ||||
| 보상비 | 토지매입 | 국공유지 불하 | 42 | 42 | 249,437,243 | 조합에서 매수하는 국공유지 매입금액 | |
| 토지매입 | 소계 | 42 | 42 | 249,437,243 | |||
| 손실보상비 | 건축물/ 토지 | 0 | 0 | 0 | 건축물/토지 수용 및 현금 청산자 지급금액 | ||
| 손실보상비 | 영업손실 보상 | 0 | 0 | 0 | 상가등의 영업손실보상비용 | ||
| 손실보상비 | 소계 | 0 | 0 | 0 | |||
| 이주비 | 주거이전비 | 0 | 0 | 0 | 철거되는 주택세입자 주거이전비용 | ||
| 이주비 | 기타이주 보상비 | 0 | 0 | 0 | 이주대책위원회 경비 등(별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | ||
| 이주비 | 소계 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소계 | 42 | 42 | 249,437,243 | ||||
| 관리비 | 추진위원회운영비 | 577,885 | 577,885 | 577,885 | 추진위에서 조합설립까지의 운영비 | ||
| 조합운영비 | 3,514,423 | 3,514,423 | 3,514,423 | 조합설립인가 후 총회에서 승인된 운영비 | |||
| 신탁등기비 | 459,400 | 459,400 | 459,400 | 조합원 신탁 등기비 | |||
| 소송비용 | 0 | 0 | 5,000,000 | 매도청구,관리처분 소송 비용 등 | |||
| 회계감사비/기장 | 137,515 | 137,515 | 137,515 | 조합회계감사비용(세무대행수수료 포함) | |||
| 기타 | 468,922 | 468,922 | 468,922 | 총회개최 등 기타비용 | |||
| 소계 | 5,158,145 | 5,158,145 | 10,158,145 | ||||
| 부대경비 | 외주용역비 | 감정평가 수수료 | 5,361,158 | 5,361,158 | 5,361,158 | 종전,종후 자산감정평가, 매도청구 감정평가, 현금청산을 위한 감정평가 수수료 | |
| 외주용역비 | 정비사업 전문관리비 | 5,520,840 | 5,520,840 | 4,080,310 | 정비사업전문관리업자용역비(관리처분계획용역비 포함) | ||
| 외주용역비 | 교통영향 평가용역비 | 143,000 | 143,000 | 1 | 교통영향분석,개선대책의 수립대행 비용 | ||
| 외주용역비 | 환경영향 평가용역비 | 143,000 | 143,000 | 1 | 환경영향평가 대행비용 | ||
| 외주용역비 | 정비기반 시설용역비 | 242,770 | 242,770 | 242,770 | 정비기반시설 산출 용역비 | ||
| 외주용역비 | 안전진단 용역비 | 259,600 | 259,600 | 200,000 | 공동주택재건축사업의 안전진단 비용 | ||
| 외주용역비 | 기타용역비 | 2,912,071 | 2,912,071 | 2,912,071 | 소음진동영향평가비, 친환경인증용역, 배출소음저감대책용역, 상수도폐쇄관리용역 등 | ||
| 외주용역비 | 정비계획 용역비 | 2,178,849 | 2,178,849 | 566,500 | 정비구역지정 및 정비계획 수립 용역비 | ||
| 외주용역비 | 소계 | 16,761,288 | 16,761,288 | 13,362,811 | |||
| 각종 분담금 | 광역교통 시설부담금 | 513,456 | 513,456 | 513,456 | 광역교통시설 건설재원의 일부를 부담시키는 부담금 | ||
| 각종 분담금 | 학교용지 부담금 | 8,334,359 | 8,334,359 | 8,334,359 | 100세대규모이상의 공동주택 건설시 부과하는 학교신축 및 증축비용 | ||
| 각종 분담금 | 상수도 공사비 | 1,256,004 | 1,256,004 | 1,256,004 | 상수도 인입 공사비(분담금 포함) | ||
| 각종 분담금 | 하수도 분담금 | 1,669,853 | 1,669,853 | 1,669,853 | 하수도 신설 또는 증설자에게 부과하는 분담금 | ||
| 각종 분담금 | 지역난방/ 도시가스 분담금 | 4,123,001 | 4,123,001 | 4,123,001 | 지역난방/도시가스 시설분담금 | ||
| 각종 분담금 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 부담금 폐지로 기 납부 금액만 적용(별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | ||
| 각종 분담금 | 소계 | 15,896,673 | 15,896,673 | 15,896,673 | |||
| 제세 공과금 | 보존등기비 | 7,524,489 | 7,524,489 | 7,524,489 | 일반분양분의 보존등기시 조합에서 부담하는 등기비용 | ||
| 제세 공과금 | 재산세 | 0 | 0 | 0 | 조합이 매수하는 국공유지에 부과되는 세금 등 | ||
| 제세 공과금 | 채권매입비 | 74,495 | 74,495 | 74,495 | 국민주택채권,면허세 등 인허가시 매입비용 | ||
| 제세 공과금 | 소계 | 7,598,984 | 7,598,984 | 7,598,984 | |||
| 기타경비 | 광고선전비 | 5,429,173 | 5,429,173 | 5,429,173 | 일반분양분 아파트와 상가에대한 광고선전비 | ||
| 기타경비 | 분양보증 수수료 | 6,546,516 | 6,546,516 | 6,546,516 | 조합이 분양계약을 이행할 수 없을 때 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 보증(대한주택보증) | ||
| 기타경비 | 민원처리비 | 4,146,061 | 4,146,061 | 4,146,061 | 공사민원 등 민원처리비용 | ||
| 기타경비 | 기타비용 | 12,264,569 | 12,264,569 | 12,264,569 | 결손처리비,재난관련비용 등 기타비용 | ||
| 기타경비 | 견본주택 건축비 /임차비 /운영비 | 0 | 0 | 0 | 조합원 및 일반분양분 아파트의 견본주택 건축비,임차비 및 운영비(별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | ||
| 기타경비 | 분양대행 수수료 | 0 | 0 | 0 | 일반분양분 아파트 및 상가의 분양판촉을 위한 분양대행업체 비용(별도로 산출한 경우에는 실계약금액에 표기할 수 있음) | ||
| 기타경비 | 소계 | 28,386,319 | 28,386,319 | 28,386,319 | |||
| 예비비 | 18,535,874 | 18,535,874 | 18,210,161 | 예상치 못한 비용발생에 대비한 비용 | |||
| 소계 | 87,179,138 | 87,179,138 | 83,454,948 | ||||
| 계 | 936,714,146 | 936,714,146 | 1,302,940,444 | ||||
| 대여금이자 | 2,282,787 | 2,282,787 | 2,282,787 | 정비사업비 대여금 이자(2년기준) | |||
| 이주비이자 | 240,530,355 | 240,530,355 | 240,530,355 | ||||
| 합계 | 1,179,527,288 | 1,179,527,288 | 1,545,753,586 | ||||
수입 및 지출내역 설명
1. 추정금액
- 수입 : 추진위원회/조합에서 해당구역 인근의 부동산 시세를 조사하여 결정한 금액에 당해 정비구역 여건(단지규모, 세대수 및 분양사례)을 고려하여 추정한 금액에 분양면적을 곱한 금액으로 산정합니다.
- 지출 : 정비사업 추진시 발생하는 설계, 감리비, 건축시설공사비등 각종 재비용을 개략적으로 추정하여 산정합니다.
2. 비율적용금액
- 추진위원회/조합에서 해당구역 제반여건을 고려한 추정금액의 수입/지출 항목에 일반분양가대비 조합원분양가 차등비율과 설계비, 감리비 및 건축공사비에 낙찰률을 적용하여 조정한 금액을 말합니다.
3. 직접입력금액
- 기간경과에 따라 물가, 이자율 및 사업비 단가가 변동하는 점을 고려하고
- 정비사업이 추진됨에 따라 용역계약이 쳬결되어 실제금액이 확정되거나, 용역계약 체결되지는 않았으나 해당구역 제반여건을 고려하여 실제계약금액과 유사하게 예측이 가능한 경우 그 금액을 추진위원회/조합에서
1. 추정금액
- 수입 : 추진위원회/조합에서 해당구역 인근의 부동산 시세를 조사하여 결정한 금액에 당해 정비구역 여건(단지규모, 세대수 및 분양사례)을 고려하여 추정한 금액에 분양면적을 곱한 금액으로 산정합니다.
- 지출 : 정비사업 추진시 발생하는 설계, 감리비, 건축시설공사비등 각종 재비용을 개략적으로 추정하여 산정합니다.
2. 비율적용금액
- 추진위원회/조합에서 해당구역 제반여건을 고려한 추정금액의 수입/지출 항목에 일반분양가대비 조합원분양가 차등비율과 설계비, 감리비 및 건축공사비에 낙찰률을 적용하여 조정한 금액을 말합니다.
3. 직접입력금액
- 기간경과에 따라 물가, 이자율 및 사업비 단가가 변동하는 점을 고려하고
- 정비사업이 추진됨에 따라 용역계약이 쳬결되어 실제금액이 확정되거나, 용역계약 체결되지는 않았으나 해당구역 제반여건을 고려하여 실제계약금액과 유사하게 예측이 가능한 경우 그 금액을 추진위원회/조합에서
댓글 없음:
댓글 쓰기